Pūrere Hurihuri Wekita Mahi-Teitei Momo Pukapuka Raupapa KD700
Ngā Āhuatanga o te Hua
- Te Haumaru me te Pono (Ko te Haumaru i KD700E te mea nui rawa atu nā te mea e mōhio ana mātou he mea whakatapua ēnei mō ngā ararewa pāhihi.
- Mā te tohu whakahohe, ka whakahohea te oma o te motuka e te puku ina kati pai te hononga o te motuka, me ngā hononga haumaru katoa. Ka tautokona, ka taea rānei te whakarite i te pūnaha hiko UPS 220V AC, te tere ohorere, me te tere tirotiro i te raupapa KD700E, he kapinga katoa mō te whakaritenga haumaru i te taha puku.)
- Raupapa whakahaere motuhake (Ko te raupapa whakahaere motuhake mō te hiki, te taipana putanga nui i te auau iti o te aratau V/Hz, me te wā urupare tere ka pumau, ka maeneene hoki te nekehanga o te hiki.)
- He pai te whakataurite (Ko te tere o te urupare, te kōpiko-S ka taea te whakarite, te wehe i te utu paheke mō te hononga whakarunga, whakararo rānei o te ararewa, e pai ai te whakataurite i te motuka mō ngā momo waitohu motuka rerekē.)
- He maeneene maeneene (He mea nui te maeneene i te tīmatanga me te mutunga, ā, koinei te take matua mō ngā kaiwhakamahi ki te whiriwhiri i te puku, ki te kore rānei. He maha ngā huarahi a KD700E ki te whakarite i te maeneene i te tīmatanga me te mutunga, pērā i te auau tīmatanga maeneene, te pēra werohanga DC, te whakanui taipana, te aratau V/Hz, te raupapa pēra, me ētahi atu.)
- Ka taea te whakarite i te tere ohorere me te tere tirotiro (Mēnā ka ngaro ohorere te pūtake hiko o te whatunga, ka uru te puku ki te aratau ohorere ka rere i te tere ohorere mā te pūtake hiko UPS. Ka taea hoki te whakarite i te tere tirotiro mā ngā kōwhiringa maha-tere.)
- Mahi STO Kua Whakaurua (E tutuki ana ki te IEC 62061-SIL3, Te whakarei ake i te haumaru mā te whakaweto tonu i te putanga taipana ki te motuka hono, ka waiho hei tikanga whai hua mō te aukati i ngā aituā i roto i ngā taiao ahumahi.)
Ngā Taipitopito Hangarau
| Ngaohiko Whakauru | 208~240V wāhanga kotahi me te wāhanga toru |
| 380~480V wāhanga-toru | |
| Auautanga Putanga | 0~1200Hz V/F |
| 0~600HZ FVC | |
| Hangarau Whakahaere | V/F, FVC, SVC, Mana Taipana |
| Te kaha ki te utaina nui | 150%@nāianei whakatauranga 60S |
| 180%@nāianei whakatauranga 10S | |
| 200%@nāianei whakatauranga 1S | |
| Tautoko PLC māmā i te mana tere mōrahi 16-taahiraa | |
| Whakawhitiwhiti kōrero | MODBUS RS485, Profitnet, Profitbus, CANopen, Ethercat, PG |
Tauira me te Ahu
| Tauira Puku AC | Pūurutau mōta (KW) | Kua arotakengia Whakauru Iaianei(A) | Kua arotakengia Putanga Iaianei(A) | Tāutanga rahi (mm) | Ngā Ahu (mm) | Pūaha | |||
| A | B | H | W | D | d | ||||
| Ngaohiko tāuru: Wāhanga-kotahi 220V Awhe: -15% ~ 20% | |||||||||
| KD700-2S-0.4GB | 0.4 | 5.4 | 2.3 | 66 | 190 | 200 | 80 | 138 | 4.5 |
| KD700-2S-0.75GB | 0.75 | 8.2 | 4.0 | ||||||
| KD700-2S-1.5GB | 1.5 | 14.0 | 7.0 | ||||||
| KD700-2S-2.2GB | 2.2 | 23.0 | 9.6 | ||||||
| KD700-2S-4.0GB | 4.0 | 40.0 | 17.0 | 80 | 250 | 260 | 98 | 170 | 4.5 |
| KD700-2S-5.5GB | 5.5 | 60.0 | 25.0 | 90 | 300 | 310 | 115 | 187 | 5.5 |
| KD700-2S-7.5GB | 7.5 | 75.0 | 32.0 | ||||||
| Ngaohiko tāuru: 220V wāhanga-toru Awhe: -15% ~ 20% | |||||||||
| KD700-2T-0.4GB | 0.4 | 2.7 | 2.1 | 66 | 190 | 200 | 80 | 138 | 4.5 |
| KD700-2T-0.75GB | 0.75 | 4.2 | 3.8 | ||||||
| KD700-2T-1.5GB | 1.5 | 7.7 | 7.0 | ||||||
| KD700-2T-2.2GB | 2.2 | 12.0 | 9.0 | ||||||
| KD700-2T-4.0GB | 4.0 | 19.0 | 17.0 | 80 | 250 | 260 | 98 | 170 | 4.5 |
| KD700-2T-5.5GB | 5.5 | 28.0 | 25.0 | 90 | 300 | 310 | 115 | 187 | 5.5 |
| KD700-2T-7.5GB | 7.5 | 35.0 | 32.0 | ||||||
| KD700-2T-11GB | 11 | 47.0 | 45.0 | 140 | 384 | 395 | 165 | 210 | 6 |
| KD700-2T-15GB | 15 | 65.0 | 60.0 | 160 | 425 | 440 | 220 | 220 | 7 |
| KD700-2T-18.5GB | 18.5 | 80.0 | 75.0 | ||||||
| KD700-2T-22G | 22 | 97.0 | 90.0 | 160 | 535 | 550 | 145 | 255 | 7 |
| KD700-2T-30G | 30 | 115.0 | 110.0 | 200 | 640 | 660 | 265 | 305 | 10 |
| KD700-2T-37G | 37 | 166.0 | 152.0 | ||||||
| KD700-2T-45G | 45 | 190.0 | 176.0 | 200 | 765 | 785 | 300 | 305 | 10 |
| KD700-2T-55G | 55 | 214.0 | 210.0 | ||||||
| KD700-2T-75G | 75 | 307.0 | 304.0 | 280 | 815 | 835 | 340 | 325 | 10 |
| KD700-2T-93G | 93 | 389.0 | 377.0 | 300 | 895 | 915 | 410 | 370 | 12 |
| KD700-2T-110G | 110 | 435.0 | 426.0 | ||||||
| KD700-2T-132G | 132 | 468.0 | 465.0 | 320 | 995 | 1015 | 470 | 385 | 12 |
| KD700-2T-160G | 160 | 590.0 | 585.0 | 500 | 1115 | 1135 | 640 | 395 | 12 |
| KD700-2T-200G | 200 | 785.0 | 725.0 | ||||||
| KD700-2T-220G | 220 | 883.0 | 820.0 | ||||||
| Ngaohiko tāuru: Ngā wāhanga-toru 380V Awhe: -15% ~ 20% | |||||||||
| KD700-4T-0.75GB/1.5PB | 0.75 | 3.4/5.0 | 2.1/3.8 | 66 | 190 | 200 | 80 | 138 | 4.5 |
| KD700-4T-1.5GB/2.2PB | 1.5 | 5.0/5.8 | 3.8/5.1 | ||||||
| KD700-4T-2.2GB/4.0PB | 2.2 | 5.8/10.5 | 5.1/9.0 | ||||||
| KD700-4T-4.0GB/5.5P | 4.0 | 10.5/14.6 | 9.0/13.0 | 80 | 250 | 260 | 98 | 170 | 4.5 |
| KD700-4T-5.5GB/7.5PB | 5.5 | 14.6/20.5 | 13.0/17.0 | ||||||
| KD700-4T-7.5GB/11PB | 7.5 | 20.5/26.0 | 17.0/25.0 | ||||||
| KD700-4T-11GB/15PB | 11 | 26.0/35.0 | 25.0/32.0 | 90 | 300 | 310 | 115 | 187 | 5.5 |
| KD700-4T-15GB/18.5P | 15 | 35.0/38.5 | 32.0/37.0 | ||||||
| KD700-4T-18.5GB/22PB | 18.5 | 38.5/46.5 | 37.0/45.0 | 140 | 384 | 395 | 165 | 210 | 6 |
| KD700-4T-22GB/30PB | 22 | 46.5/62.0 | 45.0/60.0 | ||||||
| KD700-4T-30GB/37PB | 30 | 62.0/76.0 | 60.0/75.0 | 160 | 425 | 440 | 220 | 220 | 7 |
| KD700-4T-37GB/45PB | 37 | 76.0/92.0 | 75.0/90.0 | ||||||
| KD700-4T-45G(B)/55P(B) | 45 | 92.0/113.0 | 90.0/110.0 | 160 | 535 | 550 | 145 | 255 | 7 |
| KD700-4T-55G(B)/75P(B) | 55 | 113.0/157.0 | 110.0/152.0 | 200 | 640 | 660 | 265 | 305 | 10 |
| KD700-4T-75G(B)/93P(B) | 75 | 157.0/180.0 | 152.0/176.0 | ||||||
| KD700-4T-93G(B)/110P(B) | 93 | 180.0/214.0 | 176.0/210.0 | 200 | 765 | 785 | 300 | 305 | 10 |
| KD700-4T-110G(B)/132P(B) | 110 | 214.0/256.0 | 210.0/253.0 | ||||||
| KD700-4T-132G(B)/160P(B) | 132 | 256.0/307.0 | 253.0/304.0 | 280 | 815 | 835 | 340 | 325 | 10 |
| KD700-4T-160G(B)/185P(B) | 160 | 307.0/345.0 | 304.0/340.0 | ||||||
| KD700-4T-185G/200P | 185 | 345.0/385.0 | 340.0/377.0 | 300 | 895 | 915 | 410 | 370 | 12 |
| KD700-4T-200G/220P | 200 | 385.0/430.0 | 377.0/426.0 | ||||||
| KD700-4T-220G/250P | 220 | 430.0/468.0 | 426.0/465.0 | ||||||
| KD700-4T-250G/280P | 250 | 468.0/525.0 | 465.0/520.0 | 320 | 995 | 1015 | 470 | 385 | 12 |
| KD700-4T-280G/315P | 280 | 525.0/590.0 | 520.0/585.0 | ||||||
| KD700-4T-315G/355P | 315 | 590.0/665.0 | 585.0/650.0 | 500 | 1115 | 1135 | 640 | 395 | 12 |
| KD700-4T-355G/400P | 355 | 665.0/785.0 | 650.0/725.0 | ||||||
| KD700-4T-400G/450P | 400 | 785.0/883.0 | 725.0/820.0 | ||||||
| KD700-4T-450G/500P | 450 | 883.0/920.0 | 820.0/900.0 | ||||||
| KD700-4T-500G/550P | 500 | 920.0/1020.0 | 900.0/1000.0 | / | / | 1800 | 800 | 500 | Poutū |
| KD700-4T-550G/630P | 550 | 1020.0/1120.0 | 1000.0/1100.0 | ||||||
| KD700-4T-630G | 630 | 1200 | 1150 | ||||||
| KD700-4T-710G | 710 | 1315 | 1215 | / | / | 2200 | 1100 | 600 | Poutū |
| KD700-4T-800G | 800 | 1560 | 1450 | ||||||
| KD700-4T-900G | 900 | 1760 | 1710 | / | / | 2300 | 1300 | 600 | Poutū |
| KD700-4T-1000G | 1000 | 1960 | 1900 | ||||||

