KSSHV Ngaohiko Teitei 10KV 6KV te atamira totoka whakaoho ngohengohe
Ko nga motuka hiko AC e whakamahia nuitia ana i roto i nga momo waahanga o te ohanga o te motu. Ko te tiimata tika o nga motuka koretake he raru o te taipana tiimata iti, te nui o te tiimata, te nui o te paanga ki te raarangi hiko, te uaua ki te tiimata, te paanga nui ki nga taputapu miihini, te roa o te mahi o te motuka, te nui o nga mahi tiaki, me nga utu tiaki nui. .
Ka taea e te KSSHV ngaohiko te tiimata ngawari te whakaheke i te heke ngaohiko matiti hiko na te tiimata tika o te motuka. Ko te whakamahinga o tenei hua kaore e pa ki te mahi noa o etahi atu taputapu i roto i te whatunga noa, ka taea te whakaiti i te kaha o te hikoi o te motuka, na te mea ka nui rawa te pikinga o te pāmahana o te rohe, ka whakaiti i te oranga o te motuka. . Ka taea te whakaiti i te paanga miihini na te tiimata tika me te whakatere i te kakahu o nga miihini whakawhiti. Whakaititia te pokanoa electromagnetic, ka pokanoa te o naianei ki te mahi noa o te taputapu hiko i roto i te ahua o nga ngaru hiko, ka taea te tiimata ngawari te ngaohiko teitei te tiimata me te mutu noa, te whakapai ake i te pai o te mahi.
Ngaohiko High pūrere tīmatanga ngohengohe ngā KSSHV-6 paerewa 6kV āhua totoka pūrere tīmatanga ngohengohe, KSSHV-10 paerewa 10kV ahua mārō pūrere tīmatanga ngohengohe me te KSSHV-E raupapa katoa-i roto i-kotahi ngaohiko teitei pūrere tīmatanga ngohengohe āhua.
Ko te KSSHV ngaohiko teitei te tiimata ngohengohe he pai mo te tiimata i nga motuka AC me te ngaohiko whakatau 6-10KV. Ko nga hua e whakamahia ana i roto i te rino nui me te rino, te hinu, te matū, te konumohe, te ahi, te maina, te maimoatanga parakaingi, te hiko hiko me etahi atu mara ahumahi, ka taea te whakamahi pai me nga taputapu taraiwa motuka. Pērā i: papu, pā, compressors, shredders, mixers, mihini whitiki me etahi atu taputapu miihini me te hiko.
Ngā āhuatanga
- *Ko te rūnanga whakakā, rūnanga tīmata ngohengohe, karo rūnanga toru-i-kotahi hoahoa whakauru, iti te rahi, ngawari ki te whakauru;
- *Ko te whirihoranga Paerewa kei roto ko te kaitao hiko hiko me te karo i te kaiwhakataki marua, kaore he take ki te whakarite i te rūnanga whakahaere, te rūnanga whakawhiti ranei, e kore e hoki mai nga utu hoahoa nui;
- * He iti te rahi, ko te 50% ki te 60% o etahi atu tikanga mo te tiimata ngawari, ngawari te whakaurunga, te penapena waahi;
- * Ko te rūnanga he mea hanga mai i te pereti zinc konumohe kino i kawemai, i tukatukahia e te taputapu miihini CNC,
- he mea whakakakahu rawa, he hanganga huihui, he kaupapa whakakotahitanga whanui, he maha nga tukanga flanging matatau, me te hononga rivet nut bolt, me te tino tika, te aukati waikura, te taumaha marama, te kaha teitei, me nga waahanga kaha;
- *Ka taea te whakauru ki te raupapa ZN63A-12(VSI) o te whare, ki te kawemai ranei i te VD4 raupapa hiko hiko hiko, te whanui whanui, te tino pono, ki te whakatutuki kore utu;
- *Ka huri nga momo kaata ringaringa katoa i runga i nga poraka hanga hangahanga, kia mohio ai ka taea te whakawhiti noa i nga ahuatanga o te motuka, kaore e taea te uru atu nga korero rereke;
- *Ko te taputapu honohono tino pono, ka tutuki katoa nga whakaritenga "toko e rima";
- * He pai mo te whakaurunga ki hea, kaore he whakaritenga tawhiti mai i etahi atu tahora taputapu;
- *Ka whakaratohia nga hongere awhina pehanga ki ia ruma pehanga teitei hei whakarite i te haumaru whaiaro;
- *Ko te ruuma wehenga ara iahiko me te ruuma taura ka taea te whakauru ki nga whakamahana hei aukati
- condensation me te waikura;
- *Ko te kuaha o te kanohi he matapihi tirotiro hei tirotiro i te ahua mahi o nga waahanga o roto;
- * Taumata tiaki: IP40
Nga paerewa whakahaere
- GB4208-2008 "Taumata Tiaki Anga (Waehere Ip)";
- GB/T3 8 5 9 . 2 - 1 9 9 3 "Se miconductor Converter Taupānga Aratohu";
- IEC 60470 Ngaohiko High AC Contactors;
- GB/T13422-1992 "Te tikanga whakamatautau hiko mo nga kaitahuri hiko Semiconductor";
- IEC 61000 Hototahi Hiko;
- GB/ T3859.1-1993 "Nga Whakaritenga Taketake mo nga kaitahuri Semiconductor";
- GB/T 12173-2008 "Mining General Taputapu Hiko";
- JB/Z102 "Nga Tikanga Hangarau mo nga taputapu Hiko Ngaohiko Teitei e whakamahia ana i nga waahi teitei";
- GB 1207-2006 "Whakawhiti Ngaohiko Hiko o mua;
- JB/T 10251-2001 "AC Motor Power Electronic Soft Starting Device";
- IEC 60298 "Ko te whakarewa AC kua mau i te Whakawhiti me nga Taputapu Mana i runga ake i te 1KV me raro iho i te 52KV";
- GB / T 11022-1999 "Ngaohiko hiko teitei me nga taputapu whakahaere paerewa tiritiri whakaritenga hangarau".
Nga Taipitopito Hangarau
Tūemi | Tawhā taketake |
Momo kawenga | E toru-waahanga ngaohiko teitei o te motini whakakorikori whare herehere, motuka tukutahi |
Ngaohiko o naianei tau | 6- 10KVAC |
auau mahi | 50HZ/60Hz±2Hz |
Te raupapa wahanga | Ka taea e te KSSHV te mahi i roto i tetahi waahanga waahanga (ka taea te whirihora ma te tawhā) |
Kaitaki whakawhiti | Kaitaki me te kaha tiimata tika |
Whakahaerehia te mana hiko | AC220V±15% |
Parenga ngaohiko inamata | whatunga whakaurunga dv/dt |
auau timata | 1-6 wa (ia haora) |
Te ahua o te taiao | Paemahana ambient: -20.C ki te +50.C |
haumākū pātahi: 5%---95% kore tōhau | |
He iti iho i te 1500 mita te teitei (neke atu i te 1500 mita me heke te kaha) | |
Atanga whakahaere | |
Reo | Hainamana me te reo Ingarihi |
Te tuhi raraunga | |
Rekoata hapa | Tuhia nga hapa 100 hou |
Mahi tiaki | |
Te tiaki i te mate o te wahanga | Momotuhia tetahi waahanga o te toha hiko matua i te wa e whakaoho ana, e mahi ana ranei |
Whakahaerehia te whakamarutanga o te au | Tautuhinga whakamarumaru o runga ake: 100 ~ 500%le |
Wāhanga tiaki kore taurite o nāianei | Wāhanga parenga taurite o nāianei: 20- 100% |
Parenga taumaha | Nga taumata whakamarumaru taumaha: 10A, 10, 20, 30 |
Tiaki i raro i te utaina | Taumata tiaki raro: 50 ki te 100% |
Te wa mahi tiaki raro: 0-10S | |
Ka timata te waahi | Te parenga ngaohiko ina teitei ake te ngaohiko tuku matua i te 120% o te uara whakatau |
Te parenga ngaohiko | Te tiaki i raro i te ngaohiko ina he iti iho i te 70% o te uara whakatau te ngaohiko tuku matua |
Parenga raupapa wahanga | Whakaaetia te mahi i roto i nga raupapa waahanga (ka taea te tautuhi ma nga tawhā) |
Tiaki whenua | Te parenga ina he nui ake te au o te whenua i te uara kua whakaritea |
Te whakatakotoranga korero | |
Kawa whakawhiti korero/atanga | Modbus RTU |
Hononga whatunga | Ka taea e ia KSSHV te whakawhitiwhiti korero me nga taputapu 32 KSSHV |
Āhuahira | Na roto i te atanga korero ka taea e koe te kite i te ahua o te rere, te kaupapa |
Whakaaturanga taputapu | |
Ngaohiko tuku matua | Ka whakaatu i te ngaohiko hiko matua e toru nga wahanga |
E toru-wahanga naianei | He whakaatu ia ia iahiko matua toru-wahanga |
Hoahoa Waea Taketake
Tauira & Ahu
Tauira | Ngaohiko Whakatau | Te Mana Whakatau | Whakatauhia o naianei | Ahu W*H*D(mm) | |
(KV) | (kW) | (A) | G Tauira Tikanga | E Tauira Whakauru | |
Whakauru: Tuatoru Wāhanga 6KV Putanga: 6KV Tuatoru Wāhanga | |||||
KSSHV-6T-420G | 6kV | 420 | 50 | 1000*2300*1500 | 1000*2300*1500 |
KSSHV-6T-630G | 6kV | 630 | 75 | 1000*2300*1500 | 1000*2300+1500 |
KSSHV-6T-800G | 6kV | 800 | 96 | 1000*2300*1500 | 1000*2300*1500 |
KSSHV-6T-1000G | 6kV | 1000 | 120 | 1000*2300*1500 | 1000*2300*1500 |
KSSHV-6T-1250G | 6kV | 1250 | 150 | 1000*2300*1500 | 1000*2300*1500 |
KSSHV-6T-1600G | 6kV | 1600 | 200 | 1000*2300*1500 | 1000*2300*1500 |
KSSHV-6T-1800G | 6kV | 1800 | 218 | 1000*2300*1500 | 1000*2300*1500 |
KSSHV-6T-2250G | 6kV | 2250 | 270 | 1000*2300*1500 | 1000*2300*1500 |
KSSHV-6T-2500G | 6kV | 2500 | 300 | 1000*2300+1500 | 1000*2300*1500 |
KSSHV-6T-3300G | 6kV | 3300 | 400 | 1000*2300*1500 | 1000*2300*1500 |
KSSHV-6T-4150G | 6kV | 4150 | 500 | Tauira Hangarau | Tauira Hangarau |
KSSHV-6T-5000G | 6kV | 5000 | 600 | Tauira Hangarau | Tauira Hangarau |
Whakauru: Tuatoru Wāhanga 10KV Putanga: 10KV Tuatoru Wāhanga | |||||
KSSHV-10T-420G | 10kV | 420 | 30 | 1000*2300*1500 | 1000*2300*1500 |
KSSHV-10T-630G | 10kV | 630 | 45 | 1000*2300*1500 | 1000*2300*1500 |
KSSHV-10T-800G | 10kV | 800 | 60 | 1000*2300*1500 | 1000*2300*1500 |
KSSHV-10T- 1000G | 10kV | 1000 | 73 | 1000*2300*1500 | 1000*2300+1500 |
KSSHV-10T-1250G | 10kV | 1250 | 90 | 1000*2300*1500 | 1000*2300*1500 |
KSSHV-10T- 1600G | 10kV | 1600 | 115 | 1000*2300*1500 | 1000*2300*1500 |
KSSHV-10T1800G | 10kV | 1800 | 130 | 1000*2300*1500 | 1000*2300*1500 |
KSSHV-10T-2250G | 10kV | 2250 | 160 | 1000*2300*1500 | 1000*2300*1500 |
KSSHV-10T-2500G | 10kV | 2500 | 180 | 1000*2300*1500 | 1000*2300*1500 |
KSSHV-10T2800G | 10kV | 2800 | 200 | 1000*2300*1500 | Tauira Hangarau |
KSSHV-10T-3300G | 10kV | 3300 | 235 | 1000*2300*1500 | Tauira Hangarau |
KSSHV-10T-3500G | 10kV | 3500 | 250 | 1000*2300*1500 | Tauira Hangarau |
KSSHV-10T-4000G | 10kV | 4000 | 280 | 1000*2300*1500 | Tauira Hangarau |
KSSHV-10T-4500G | 10kV | 4500 | 320 | 1000*2300*1500 | Tauira Hangarau |
KSSHV-10T-5500G | 10kV | 5500 | 400 | 1000*2300*1500 | Tauira Hangarau |
KSSHV-10T-6000G | 10kV | 6000 | 430 | 1000*2300*1500 | Tauira Hangarau |
KSSHV-10T-7000G | 10kV | 7000 | 500 | 1000*2300*1500 | Tauira Hangarau |
KSSHV-10T-8500G | 10kV | 8500 | 600 | 1000*2300*1500 | Tauira Hangarau |
KSSHV-10T-10000G | 10kV | 10000 | 720 | Tauira Hangarau | Tauira Hangarau |
KSSHV-10T-15000G | 10kV | 15000 | 1080 | Tauira Hangarau | Tauira Hangarau |
Akoranga Take
HOKI HE TAUIRA
He whai hua, he haumaru me te pono. Ka whakamanahia e a maatau taputapu te otinga tika mo nga whakaritenga katoa. Te painga mai i ta maatau ahumahi
tohungatanga me te whakaputa uara taapiri - ia ra.